Il recordman dei consiglieri eletti è Marco Vullo del PD con 744 preferenze.
Lillo Firetto, ex sindaco di Porto Empedocle e ormai anche ex deputato regionale con 16.594 voti pari al 59.01 %, è stato eletto sindaco del comune di Agrigento.
Due solo liste della coalizione Firetto non raggiungono la soglia del 5% e precisamente Sicilia democratica con 1.615 voti, pari al 4.963 % e la lista Solidarietà e Futuro che arriva appena a 1.075 voti pari al 3.303 %.
In ordine le liste di Firetto raggiungono i seguenti risultati: AGRIGENTO RINASCE #firettosindaco: voti: 4076 12.525 %; NUOVO CENTRO DESTRA NCD AREA POPOLARE: voti: 4062 12.482 %; UNITI PER LA CITTA’: voti: 3361 10.328 %; AGRIGENTO CAMBIA # FIRETTO SINDACO: voti: 3550 10.909 %; PARTITO DEMOCRATICO: voti: 2493 7.661 %.
Risultato deputante per Silvio Alessi, che si ferma a 4.177 voti, pari al 14.85 % con le liste collegate che raggiungono il seguente risultato: FORZA SILVIO ALESSI SINDACO: voti: 3532 10.853 %; PATTO DEI DEMOCRATICI PER LE RIFORME PDR voti: 2321 7.132 % e le due liste che non raggiungono la soglia del 5% IO CAMBIO con PROGETTO AGRIGENTO con voti: 768 pari al 2.360 % e PATTO PER IL TERRITORIO – AMA LA TUA CITTA’ con voti: 377 pari al 1.158 %
Al terzo posto il candidato leghista Marco Marcolin con 2.574 voti, pari al 9.15 % e la sua lista che stenta con un un 3,4%.
Il candidato sindaco del movimento 5 stelle, Emanuele Dalli Cardillo, arriva al 8.79 % con 2.472 voti , mentre i voti di lista scendono a 2.074 (6.373 %). A seguire Giuseppe ARNONE con 909 voti (3.23 %), Andrea Cirino con 821 voti (2.93 %) mentre la lista soffia la soglia di sbarramento con 1.599, pari al 4.914 %, nn riuscendo a far eleggere l’uscente Lillo Pisano con 259 preferenze. Ultimo Peppe Di Rosa, con appena 573 voti, pari al 2.04 %.
I consiglieri eletti sono:
NCD – 5 seggi
| Gibilaro Gerlando | 604 |
| Catalano Daniela | 598 |
| Mirotta Alfonso Giuseppe | 532 |
| Sollano Alessandro | 489 |
| Nobile Teresa | 447 |
| (primo dei non eletti) Sgarito Carmelo | 433 |
Agrigento Cambia – 4 seggi
| Amato Antonino (detto Nino) | 550 |
| Vitellaro Pietro | 506 |
| Bruccoleri Margherita ( detta Brucculeri ) | 431 |
| Alfano Gioacchino | 364 |
| (primo dei non eletti)Di Matteo Maria Assunta (detta Susy) | 320 |
Agrigento Rinasce – 5 seggi
| Hamel Nicolo’ (detto Nello) | 531 |
| Fantauzzo Maria Grazia | 334 |
| Biondi Beniamino | 313 |
| Licata Vincenzo (detto Enzo) | 279 |
| Sanzo Raffaele | 275 |
| (primo dei non eletti)Alonge Calogero (detto Alongi Lillo) | 269 |
Uniti per la città – 4 seggi
| Battaglia Gabriella | 469 |
| Spataro Pasquale | 427 |
| Picone Giuseppe | 380 |
| Vaccarello Angelo Calogero | 351 |
| (primo dei non eletti) Amato Giuseppe | 322 |
Partito Democratico – 3 seggi
| Vullo Marco | 744 |
| Riolo Gerlando | 352 |
| Galvano Angela Maria Serena (detta Angela) | 336 |
| (primo dei non eletti)Principato Sabrina | 305 |
M5S – 2 seggi
| La Scala Marcello (detto Franco) | 352 |
| Carlisi Marcella | 219 |
| (primo dei non eletti)Monella Rita Giuseppina | 201 |
Forza Silvio – 4 seggi
| Iacolino Giorgia | 585 |
| Urso Giuseppe Gianluca | 403 |
| Falzone Salvatore | 398 |
| Civiltà Giovanni | 388 |
| (primo dei non eletti)Costanza Scinta Antonino | 305 |
PDR – 3 seggi
| Palermo Carmela (detta Nuccia) | 474 |
| Giacalone William Giuseppe Maria (detto Willy) | 362 |
| Borsellino Salvatore | 313 |
| (primo dei non eletti)Carlisi Elisa | 297 |
Classifica Preferenze Consigliere
| Marco Vullo | Voti | 744 | % | 1.72 |
| Gerlando Gibilaro | Voti | 604 | % | 1.40 |
| Daniela Catalano | Voti | 598 | % | 1.39 |
| Giorgia Iacolino | Voti | 585 | % | 1.36 |
| Antonino (detto Nino) Amato | Voti | 550 | % | 1.27 |
| Alfonso Giuseppe Mirotta | Voti | 532 | % | 1.23 |
| Nicolo’ (detto Nello) Hamel | Voti | 531 | % | 1.23 |
| Carmelo Cantone | Voti | 511 | % | 1.18 |
| Pietro Vitellaro | Voti | 506 | % | 1.17 |
| Alessandro Sollano | Voti | 489 | % | 1.13 |
| Carmela (detta Nuccia) Palermo | Voti | 474 | % | 1.10 |
| Gabriella Battaglia | Voti | 469 | % | 1.09 |
| Teresa Nobile | Voti | 447 | % | 1.04 |
| Carmelo Sgarito | Voti | 433 | % | 1.00 |
| Margherita ( detta Brucculeri ) Bruccoleri | Voti | 431 | % | 1.00 |
| Pasquale Spataro | Voti | 427 | % | 0.99 |
| Giuseppe Gianluca Urso | Voti | 403 | % | 0.93 |
| Salvatore Falzone | Voti | 398 | % | 0.92 |
| Giovanni Civiltà | Voti | 388 | % | 0.90 |
| Elisa Piscopo | Voti | 387 | % | 0.90 |
| Giuseppe Picone | Voti | 380 | % | 0.88 |
| Gioacchino Alfano | Voti | 364 | % | 0.84 |
| William Giuseppe Maria (detto Willy) Giacalone | Voti | 362 | % | 0.84 |
| Gerlando Riolo | Voti | 352 | % | 0.82 |
| Marcello (detto Franco) La Scala | Voti | 352 | % | 0.82 |
| Angelo Calogero Vaccarello | Voti | 351 | % | 0.81 |
| Francesco Picone | Voti | 344 | % | 0.80 |
| Gloria Di Rosa | Voti | 340 | % | 0.79 |
| Angela Maria Serena (detta Angela) Galvano | Voti | 336 | % | 0.78 |
| Maria Grazia Fantauzzo Voti 319 0,72 | ||||













Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.