Al le ore 23,00 il risultato finale nei Comuni dell’agrigentino.
| Amministrative 2016 5 giugno 2016, 23:00 | Amministrative Precedenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 21.079 | 64,04% | 50,92% | +13,12% | |
| Favara | 34.716 | 21.284 | 61,31% | 50,04% | +11,27% | |
| Montevago | 3.145 | 2.164 | 68,81% | 58,85% | +9,96% | |
| Porto Empedocle | 16.807 | 10.967 | 65,25% | 51,74% | +13,51% | |
| Totale | 87.583 | 55.494 | 63,36% | – | – | |













Commenti (1)
Quanti erano gli elettori alle elezioni precedenti? Le sole percentuali potrebbero camuffare un semplicissimo e drammatico calo demografico con un aumento dei votanti.
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.