Affluenza alle urne, dato delle ore 19,00 nei Comuni della Provincia di Agrigento interessati dalle elezioni amministrative.
| Amministrative 2016 5 giugno 2016, 19:00 | Amministrative Precedenti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 15.914 | 48,35% | 35,71% | +12,64% | |
| Favara | 34.716 | 16.216 | 46,71% | 34,53% | +12,18% | |
| Montevago | 3.145 | 1.753 | 55,74% | 42,06% | +13,68% | |
| Porto Empedocle | 16.807 | 8.548 | 50,86% | 38,71% | +12,15% | |
| Totale | 87.583 | 42.431 | 48,45% | – | – | |













Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.