| Amministrative 2016 19 giugno 2016, 23:00 | Amministrative 2016 5 giugno 2016, 23:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 15.132 | 45,97% | 63,95% | -17,98% | |
| Favara | 34.716 | 16.384 | 47,19% | 61,31% | -14,11% | |
| Porto Empedocle | 16.777 | 9.301 | 55,44% | 65,25% | -9,81% | |
| Totale | 84.408 | 40.817 | 48,36% | 63,15% | -14,79% | |
Affluenza alle urne alla chiusura













Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.