Alle 19 a Favara per le Amministrative, ha votato il 32.24
| Amministrative 2016 19 giugno 2016, 19:00 | Amministrative 2016 5 giugno 2016, 19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 9.887 | 30,04% | 48,35% | -18,31% | |
| Favara | 34.716 | 11.194 | 32,24% | 46,71% | -14,47% | |
| Porto Empedocle | 16.777 | 6.228 | 37,12% | 50,86% | -13,74% | |
| Totale | 84.408 | 27.309 | 32,35% | 48,19% | -15,84% | |












Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.