| Amministrative 2016 19 giugno 2016, 12:00 | Amministrative 2016 5 giugno 2016, 12:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comune | Elettori | Votanti | % | % | differenza % | |
| Canicattì | 32.915 | 3.430 | 10,42% | 16,79% | -6,37% | |
| Favara | 34.716 | 3.615 | 10,41% | 15,19% | -4,78% | |
| Porto Empedocle | 16.777 | 2.204 | 13,14% | 15,80% | -2,66% | |
| Totale | 84.408 | 9.249 | 10,96% | 15,94% | -4,98% | |
Bassa affluenza alle urne, mediamente 5 punti percentuali in meno rispetto al 5 Giugno scorso













Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.