ELEZIONI REGIONALI DEL 5 NOVEMBRE 2017
Report affluenza
Rilevamento 5 novembre 2017, 19:00
Provincia di Agrigento
| 5 novembre 2017, 19:00 | Elezioni Regionali 2012 ore 19:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elettori | Votanti | % | Elettori | Votanti | % | |
| Agrigento | 52.894 | 21.219 | 40,12% | 51.865 | 19.667 | 37,92% |
| Alessandria della Rocca | 4.296 | 859 | 20% | 4.278 | 1.084 | 25,34% |
| Aragona | 15.128 | 3.531 | 23,34% | 14.917 | 3.440 | 23,06% |
| Bivona | 3.941 | 1.451 | 36,82% | 4.102 | 1.901 | 46,34% |
| Burgio | 3.500 | 959 | 27,4% | 3.484 | 947 | 27,18% |
| Calamonaci | 1.897 | 474 | 24,99% | 1.900 | 603 | 31,74% |
| Caltabellotta | 3.890 | 1.213 | 31,18% | 4.069 | 1.478 | 36,32% |
| Camastra | 2.511 | 890 | 35,44% | 2.465 | 1.047 | 42,47% |
| Cammarata | 5.395 | 2.147 | 39,8% | 5.355 | 2.469 | 46,11% |
| Campobello di Licata | 10.679 | 3.024 | 28,32% | 10.896 | 3.083 | 28,29% |
| Canicattì | 32.265 | 10.603 | 32,86% | 32.278 | 9.817 | 30,41% |
| Casteltermini | 12.479 | 3.315 | 26,56% | 12.310 | 3.579 | 29,07% |
| Castrofilippo | 4.133 | 778 | 18,82% | 4.185 | 878 | 20,98% |
| Cattolica Eraclea | 7.058 | 1.742 | 24,68% | 6.957 | 1.739 | 25% |
| Cianciana | 6.729 | 1.176 | 17,48% | 6.346 | 1.696 | 26,73% |
| Comitini | 1.811 | 360 | 19,88% | 1.757 | 417 | 23,73% |
| Favara | 34.778 | 11.047 | 31,76% | 34.923 | 11.939 | 34,19% |
| Grotte | 9.606 | 2.225 | 23,16% | 9.450 | 2.367 | 25,05% |
| Joppolo Giancaxio | 1.946 | 519 | 26,67% | 1.907 | 552 | 28,95% |
| Lampedusa e Linosa | 5.399 | 1.121 | 20,76% | 5.158 | 1.249 | 24,21% |
| Licata | 42.703 | 9.508 | 22,27% | 41.717 | 8.723 | 20,91% |
| Lucca Sicula | 2.195 | 681 | 31,03% | 2.253 | 1.174 | 52,11% |
| Menfi | 12.795 | 4.193 | 32,77% | 12.523 | 4.699 | 37,52% |
| Montallegro | 3.664 | 1.011 | 27,59% | 3.537 | 1.112 | 31,44% |
| Montevago | 3.111 | 1.252 | 40,24% | 3.078 | 1.387 | 45,06% |
| Naro | 10.525 | 2.701 | 25,66% | 10.640 | 2.787 | 26,19% |
| Palma di Montechiaro | 26.381 | 6.026 | 22,84% | 25.664 | 6.864 | 26,75% |
| Porto Empedocle | 16.716 | 6.092 | 36,44% | 16.578 | 5.969 | 36,01% |
| Racalmuto | 10.700 | 2.499 | 23,36% | 10.935 | 2.690 | 24,6% |
| Raffadali | 13.831 | 4.623 | 33,42% | 13.647 | 5.165 | 37,85% |
| Ravanusa | 14.855 | 3.620 | 24,37% | 15.153 | 4.162 | 27,47% |
| Realmonte | 5.205 | 1.723 | 33,1% | 4.988 | 1.800 | 36,09% |
| Ribera | 20.181 | 6.600 | 32,7% | 20.141 | 7.152 | 35,51% |
| Sambuca di Sicilia | 5.645 | 2.378 | 42,13% | 5.801 | 2.866 | 49,41% |
| San Biagio Platani | 5.740 | 1.149 | 20,02% | 5.644 | 1.378 | 24,42% |
| San Giovanni Gemini | 7.412 | 2.814 | 37,97% | 7.436 | 3.417 | 45,95% |
| Sant’Angelo Muxaro | 3.314 | 493 | 14,88% | 3.261 | 604 | 18,52% |
| Santa Elisabetta | 4.713 | 765 | 16,23% | 4.676 | 964 | 20,62% |
| Santa Margherita di Belice | 6.541 | 1.982 | 30,3% | 6.546 | 2.062 | 31,5% |
| Santo Stefano Quisquina | 4.678 | 1.395 | 29,82% | 4.743 | 1.841 | 38,82% |
| Sciacca | 35.783 | 13.705 | 38,3% | 35.656 | 14.490 | 40,64% |
| Siculiana | 5.591 | 1.752 | 31,34% | 5.545 | 2.111 | 38,07% |
| Villafranca Sicula | 1.382 | 494 | 35,75% | 1.426 | 605 | 42,43% |












Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.