Elettori: 1.953.081 – Sezioni pervenute: 1.647 su 2.441Dato aggiornato al 25/02/2013 – 20:39
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 268.403 | 34,73 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 199.428 | 25,80 | |||
![]() | GRANDE SUD – MPA | 13.545 | 1,75 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 9.060 | 1,17 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 6.043 | 0,78 | |||
![]() | LA DESTRA | 4.261 | 0,55 | |||
![]() | LEGA NORD | 1.193 | 0,15 | |||
| Totale Coalizione | 233.530 | 30,21 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 145.258 | 18,79 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 15.449 | 1,99 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3.821 | 0,49 | |||
| Totale Coalizione | 164.528 | 21,28 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 39.834 | 5,15 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 22.356 | 2,89 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 4.455 | 0,57 | |||
| Totale Coalizione | 66.645 | 8,62 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 29.538 | 3,82 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 3.996 | 0,51 | |||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
![]() | LIBERALI PER L'ITALIA – PLI | 2.475 | 0,32 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.475 | 0,32 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 1.227 | 0,15 | |||
| TOTALE | 772.817 | |||||






























Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.