Elettori: 2.123.209 – Sezioni pervenute: 1.794 su 2.868Dato aggiornato al 25/02/2013 – 20:39
| LEADER | LISTE | VOTI | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 251.667 | 32,48 | |||
| SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 199.511 | 25,74 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 14.640 | 1,88 | |||
![]() | GRANDE SUD – MPA | 13.692 | 1,76 | |||
![]() | LA DESTRA | 5.911 | 0,76 | |||
![]() | MIR – MODERATI IN RIVOLUZIONE | 2.855 | 0,36 | |||
![]() | LEGA NORD | 1.603 | 0,20 | |||
| Totale Coalizione | 238.212 | 30,74 | ||||
| PIER LUIGI BERSANI | ||||||
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 150.333 | 19,40 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 16.026 | 2,06 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 8.190 | 1,05 | |||
| Totale Coalizione | 174.549 | 22,52 | ||||
| MARIO MONTI | ||||||
![]() | SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA | 41.265 | 5,32 | |||
![]() | UNIONE DI CENTRO | 22.392 | 2,88 | |||
![]() | FUTURO E LIBERTA' | 5.102 | 0,65 | |||
| Totale Coalizione | 68.759 | 8,87 | ||||
| ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 25.141 | 3,24 | |||
| GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 3.296 | 0,42 | |||
| OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 2.831 | 0,36 | |||
| RENATA JANNUZZI | ||||||
![]() | LIBERALI PER L'ITALIA – PLI | 2.301 | 0,29 | |||
| MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 2.228 | 0,28 | |||
| ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 2.133 | 0,27 | |||
| LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 1.713 | 0,22 | |||
| MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA – MID | 1.161 | 0,14 | |||
| FRANCO TORCHIA | ||||||
![]() | PRI | 824 | 0,10 | |||
| TOTALE | 774.815 | |||||


































Commenti
I commenti sono chiusi. Hai una segnalazione, una precisazione o una smentita? Scrivi alla redazione.